重要事項説明
当事業所は、ご家庭において療養継続の必要な方の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るとともに、その生活の質の確保に資するものであるよう訪問看護サービスを提供いたします。
事業所の概要や提供されるサービスの内容及び契約上のご注意いただきたい事項を次の通り説明いたします。
1.事業所の概要
事業所名
事業所名
訪問看護ステーション はっぴー
所在地
連絡先
電話:0986-26-6126
FAX :0986-26-6127
管理者氏名
野口 広海
事業所番号
4560290381号
開設年月日
令和元年 9月 2日
営業時間
月曜日から金曜日の8:30~17:15
ただし祝日、12月31日~1月2日までを除きます。
※電話等により、24時間常時連絡が可能となります。
職員配置
管理者・・・・看護師 1名
看護職員・・・看護師(常勤) 3名
看護師(非常勤) 1名
看護助手(非常勤)1名
2.提供するサービスの内容

①病状・障害の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④リハビリテーション
⑤ターミナルケア
⑥認知症患者の看護
⑦療養生活や介護方法の指導⑧カテーテル等の管理
⑨その他医師の指示による医療処置
3.利用料金
①介護保険による負担金額
《要介護》 (費用の1割または所得によっては2割、3割の負担となります)
項目 | 時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
20分未満 | 314単位 | 3140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
30分未満 | 471単位 | 4710円 | 471円 | 942円 | 1413円 |
30分以上60分未満 | 823単位 | 8230円 | 823円 | 1646円 | 2469円 |
60分以上90分未満 | 1128単位 | 11280円 | 1128円 | 2256円 | 3384円 |
《要支援》 (費用の1割または所得によっては2割、3割の負担となります)
項目 | 時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
20分未満 | 303単位 | 3030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
30分未満 | 451単位 | 4510円 | 451円 | 902円 | 1353円 |
30分以上60分未満 | 794単位 | 7940円 | 794円 | 1588円 | 2382円 |
60分以上90分未満 | 1090単位 | 10900円 | 1090円 | 2180円 | 3270円 |
〇夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の訪問の場合 上記単位数の25%増
〇深夜(22:00~6:00)の訪問の場合 上記単位数の50%増
《病状による加算料金》
項目 | 1回につき | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
特別管理加算 | (Ⅰ)500単位 | 500円 | 500円 | 1000円 | 1500円 |
(Ⅱ)250単位 | 250円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
ターミナル加算 | 2500単位 | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 |
複数名訪問加算(30分未満) | 254単位 | 2540円 | 254円 | 508円 | 762円 |
複数名訪問加算(30分以上) | 402単位 | 4020円 | 402円 | 804円 | 1206円 |
長時間訪問看護加算(所要時間の通算が90分を超えた場合) | 300単位 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
初回加算 (Ⅰ) | 350単位 | 3500円 | 350円 | 700円 | 1050円 |
(Ⅱ) | 300単位 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
専門管理加算 | 250単位 | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
遠隔死亡診断補助加算 | 150単位 | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
《ご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます》
項目 | 1回/月 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574単位 | 5740円 | 574円 | 1148円 | 1722円 |
②医療保険による負担金額
《保険単位と基本利用料》
後期高齢者(75歳以上) | 1割又は2割、現役並み所得者の方は3割 | ||
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 (70歳~74歳) | 2割、現役並み所得者は3割 |
一般 (70歳未満) | 3割(6歳未満は2割) |
《基本利用料金明細》
項目 | 料金 | 利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) | 週3日目まで | 5550円 | 555円 | 1110円 | 1665円 |
週4日目以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) | 6550円 | 655円 | 1310円 | 1965円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) | 入院中に1回 厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 | 8500円 | 850円 | 1700円 | 2550円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7670円 | 767円 | 1534円 | 2301円 |
月の2日目以降(1日につき) | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
《加算》
項目 | 料金 | 利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数訪問看護加算 ※厚生労働大臣が定める疾患+特別訪問看護指示期間 | 2回/日訪問 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
3回/日以上訪問 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
緊急訪問看護加算 ※主治医の指示により緊急訪問を行った場合 | 月14日目まで | 2650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
月15日目以降 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
長時間訪問看護加算(90分を超える訪問) | 1日/週 | 5200円 | 520円 | 1040円 | 1560円 |
複数名訪問看護加算①②は週1回 ③は週3~7日まで※条件により異なる | ①看護師2名 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 |
②看護師と准看護師 | 3800円 | 380円 | 760円 | 1140円 | |
③看護師と看護補助者 1日に2回 1日に3回以上 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 | ||
10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | ||
24時間対応体制加算(イ) | 1月あたり | 6800円 | 680円 | 1360円 | 2040円 |
24時間対応体制加算(ロ) | 1月あたり | 6520円 | 652円 | 1304円 | 1956円 |
特別管理加算 ※厚生労働大臣が定める状態にある場合 | 1月あたり | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
(重症度が高い)1月 | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 夜18時~22時/早朝6時~8時 | 1回につき | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 22時~6時 | 1回につき | 4200円 | 420円 | 840円 | 1260円 |
乳幼児加算 | 1日につき | 1300円 | 130円 | 260円 | 390円 |
厚生労働大臣が定める者に該当 | 1800円 | 180円 | 360円 | 540円 | |
退院時共同加算 ※入院・入所中に主治医と連携し在宅療養について指導を行った場合 | 初日の訪問日に加算 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
退院支援指導加算 ※退院日、在宅での療養上必要な指導を行った場合 | 退院日翌日以降 訪問日に加算 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
在宅患者連携指導加算 ※他の保険医療機関と月2回以上文書等で連携や指導を行った場合 | 1回あたり (月1回まで) | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急等カンファレンス加算 ※治療方針の変更に伴い主治医主催によるカンファレンス実施時 | 1回あたり (月2回まで) | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
ターミナルケア療養費Ⅰ | 死亡月1回 | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 |
ターミナルケア療養費Ⅱ | 死亡月1回 | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 |
※使用した物品代に関しては別途請求致します。
4.相談・苦情の受付
- 相談・苦情担当者・・・・野口 広海 連絡先携帯 080-7656-6546
- 公的機関においても、苦情申し出等ができます。
- 都城市役所介護保険課・・・・・・・0986-23-2114
- 三股町役場高齢者支援課・・・・・・0986-52-9062
- 宮崎県国民健康保険団体連合会・・・0985-25-4901
5.個人情報の保護
- 利用者の個人情報を含むサービス計画、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
- 個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適正かつ迅速に対応するものとします。
6.秘密保持
- 本事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守します。
- 職員であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な処置を講じます。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。
7.身体拘束の禁止
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないこととします。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由について記録します。
8.事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法
- 事業所は安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
- 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
- 利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。